توضیحات در ادامه مطلب
| مشخصات | ۸۲ دستی | ۸۲ اتوماتیک | ۱۱۰ دستی | ۱۱۰ اتوماتیک | ۱۳۱ اتوماتیک | 1.6VTI | 1.6THP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم موتور(سیسی) | ۱۱۹۹ | ۱۱۹۹ | ۱۱۹۹ | ۱۱۹۹ | ۱۱۹۹ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ |
| تعداد سیلندر | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ |
| تعداد مجموع سوپاپ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ |
| حداکثر قدرت خروجی | ۸۲ | ۸۲ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۱ | ۱۲۰ | ۱۶۵ |
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ۱۶۷ | ۱۷۱ | ۱۹۲ | ۱۸۸ | ۲۰۰ | ۱۸۵ | ۲۰۶ |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت(به ثانیه) | ۱۳.۵ | ۱۵.۴ | ۹.۹ | ۱۰.۳ | ۹.۳ | ۹.۸ | ۹ |
| نوع جعبه دنده | دستی ۵ سرعته | اتوماتیک ۵ سرعته | دستی ۵ سرعته | اتوماتیک ۶ سرعته | دستی ۶ سرعته | دستی ۵ سرعته | اتوماتیک ۶ سرعته |
| حجم باک (لیتر) | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| مصرف سوخت شهر (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶ | ۵ | ۵.۳ | ۵.۹ | ۶ | ۹ | ۷.۵ |
| مصرف سوخت بزرگراه (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۴.۳ | ۴ | ۳.۹ | ۴.۱ | ۴.۱ | ۵.۵ | ۵ |
| مصرف سوخت سیکل ترکیبی (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۴.۹ | ۴.۴ | ۴.۴ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۷ | ۶.۵ |
| طول (میلیمتر) | ۴۱۵۸ | ۴۱۵۸ | ۴۱۵۸ | ۴۱۵۸ | ۴۱۵۸ | ۴۱۵۸ | ۴۱۵۸ |
| عرض (میلیمتر) | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ |
| ارتفاع (میلیمتر) | ۱۵۵۷ | ۱۵۵۷ | ۱۵۵۷ | ۱۵۵۷ | ۱۵۵۷ | ۱۵۵۷ | ۱۵۵۷ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۰۵۵ | ۱۰۵۵ | ۱۰۹۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۶۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۹۰ |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۶ | یورو۶ | یورو۶ | یورو۶ | یورو۶ | یورو۶ | یورو۶ |
| تایر (اینچ)o |
۱۵ یا ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ |
